Kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester
| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
| Inti** | Institusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | UIN6028 | Filsafat Kesatuan Ilmu | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| UIN6201 | Akhlaq/Tasawuf | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| UIN6203 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| UIN6204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| UIN6211 | Bahasa Inggris (listening & speakng | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| PEI6203 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6213 | Pengantar Akuntansi | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6205 | Ushul Fikih | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| UIN6202 | Ilmu fiqh | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| II | UIN6206 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| UIN6207 | Ulumul Hadits | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| UIN6205 | Ilmu Tauhid | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| UIN6209 | Bahasa Arab (Istima’ dan Kalam) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| EBI6216 | Etika Bisnis Syariah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6201 | Kaidah Fikih Ekonomi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6202 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6204 | Ilmu Ekonomi Mikro | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6205 | Ilmu Ekonomi Makro | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| III | UIN6213 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| UIN6212 | Bahasa Inggris (Reading & writing) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| EBI6204 | Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6203 | Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6212 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6206 | Fiqh Muamalah Klasik | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6209 | Matematika Ekonomi | 3 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6201 | Ekonomi Makro Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6202 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6210 | Statistik I | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| IV | UIN6210 | Bahasa Arab (qira’ah dan kitabah) | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
| PEI6206 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6207 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6208 | Keuangan Publik Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6211 | Politik ekonomi Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6207 | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6442 | Ekonometrika | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6214 | Akuntansi Syari’ah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6211 | Statistik II | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6208 | Fiqh Zakat | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| V | PEI6210 | Perekonomian Negara-negara Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| PEI6215 | Manajemen Sumberdaya Insani | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6217 | Manajemen ZIS | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6209 | Ekonomi Koperasi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| EBI6212 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6213 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6221 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi Islam | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6220 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6214 | Kewirausahaan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6226 | Perencanaan Keuangan Islami | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6225 | Fikih dan Manajemen Wakaf | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| VI | PEI6218 | Desain Akad Pada Lembaga Keuangan Syari’ah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | |
| PEI6219 | Perpajakan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6239 | Manajemen Keuangan Mikro Syari’ah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6240 | Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| EBI6215 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
| PEI6227 | Perekonomian dan Investasi di Indonesia | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6229 | Pratikum KKL | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6222 | Asuransi Syari’ah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6223 | Pasar Modal Syari’ah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6236 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6238 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| VII | PEI6237 | Perilaku Organisasi | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | |
| PEI6235 | Penganggaran Perusahaan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6231 | Kesetaraan gender dalam bermuamalah | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6224 | Fiqh Mawaris | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | ||
| PEI6232 | Arbitrase Ekonomi Syariah | 2 | √ | √ | √ | √ | Prodi EI | |||
| VIII | EBI6017 | Skripsi | 6 | 6 | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
| UIN6214 | KKN | 4 | 4 | √ | √ | √ | √ | Universitas | ||
| Total sks | 149 | |||||||||
